Wir erreichten bei der Marschwertung in Pregarten in der Stufe E (Kunststufe) mit 92,00 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg. Dies ist die 10. erfolgreiche „Figur“ mit einer Auszeichnung bei den Bezirksmusikfesten in Freistadt in Serie. Wir möchten hiermit unseren Kapellmeister Christoph Kolmbauer herzlich für deine Arbeit danken.
Das Bezirksmusikfest wurde vom Musikverein Pregarten dank zahlreicher Helfer vor und hinter der Bühne sehr gut vorbereitet und organisiert, was Bezirksobmann Andreas Rudlstorfer gleich mehrfach festhielt. Der gastgebende Musikvereinsobmann Franz Fragner nahm in seinen Grußworten Bezug auf das 110-Jahr-Jubiläum des Musikvereines in Pregarten. Bürgermeister Anton Scheuwimmer lud die Gäste unter dem Motto „Verein sein – vereint sein“ zum Bleiben und Feiern ein.
Die zahlreichen Besucher auf der Sportanlage des Schulzentrums Pregarten machten die Veranstaltung auch gesellschaftlich zum Erfolg. Das perfekte Wetter bot zu dem eine perfekte Kulisse. Mit dem Gesamtspiel aller Kapellen wurde der Sportplatz Pregarten zu einem großen Konzertsaal – und anschließend wurde gefeiert. 2018 findet das nächste Bezirksmusikfest in Tragwein statt, wozu natürlich herzlich eingeladen wurde.
Die Ergebnisse aller teilnehmenden Kapellen in der Reihenfolge ihres Antretens:
Musikverein Katsdorf | D | 91,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Hirschbach | D | 91,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Allerheiligen/Mkr. | D | 92,94 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenmusikkapelle Lasberg | D | 92,23 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Kefermarkt | D | 93,17 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenkapelle Reichenthal | D | 89,94 | Sehr gutem Erfolg |
Musikverein Pierbach | D | 91,29 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Leopoldschlag | D | 94,58 | Ausgezeichneter Erfolg |
Marktmusikkapelle Liebenau | D | 90,70 | AusgezeichneterErfolg |
Stadtkapelle Freistadt | E | 90,65 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Hagenberg | D | 91,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein St. Leonhard | D | 89,82 | Sehr gutem Erfolg |
Musikverein Bad Zell | D | 90,82 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Schwertberg | E | 92,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
Marktmusikkapelle Windhaag/Fr. | D | 91,23 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Zulissen | D | 90,41 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Neumarkt/Mkr. | E | 92,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
Feuerwehrmusik Windhaag/Fr. | D | 91,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Kaltenberg | D | 92,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Schönau | E | 91,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Sandl | D | 91,47 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikkapelle St. Oswald/Fr. | E | 92,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Wartberg | E | 92,55 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Rainbach/Mkr. | E | 91,35 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Unterweißenbach | D | 90,70 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenmusikkapelle Gutau | D | 91,94 | Ausgezeichneter Erfolg |
Trachtenmusikkapelle Waldburg | D | 90,82 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Tragwein | E | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Grünbach | D | 91,05 | Ausgezeichneter Erfolg |
Musikverein Pregarten | E | 92,95 | Ausgezeichneter Erfolg |
Danke für die tollen Fotos: Blasmusikverband OÖ – Foto Weingartner – Foto Pils